

BAIXO PERFIL / UT PROBES LATAM
5L16 A15
A-5L16-CCEV35-15-0.5x10
Transdutor Phased Array · Baixo perfil · 5 MHz · 16 elementos.
Fabricado nos EUAConsultar disponibilidade
Selecionamos a conexão e a configuração adequadas para seu equipamento PAUT e sua aplicação.
Consultar esta referência01 / DADOS TÉCNICOS
Especificações
| Tipo de carcaça | A15 |
|---|---|
| Frequência (MHz) | 5 |
| Número de elementos | 16 |
| Passo (mm) | 0.5 |
| Dimensão transversal (mm) | 10 |
| Camada de acoplamento | Rexolite |
| Dimensões da carcaça (mm) | 26 L x 22 W x 9.7 H |
| Dimensões da carcaça (pol.) | 1.02"L x .866"W x .382"H |
| Material da carcaça | Aço inoxidável |
| Parafusos | 2x #1-64, Phillips, cativos |
Confirme a configuração final com nossa equipe antes de comprar. As características se aplicam a esta referência do catálogo.

