UT PROBES LATAM / UT CONVENCIONAL
cabos UT
Cabos BNC, Microdot, Lemo-00, Lemo 1 e MCX, além de configurações duplas e opções DHT.
Solicitar cotaçãoDisponibilidade e prazo de entrega confirmados por referência.
Voltar ao portfólio
01 / SELEÇÃO PARA SUA APLICAÇÃO
Seleção para sua aplicação
Confirme as duas extremidades do cabo, o comprimento e o equipamento. Os cabos gerais listados têm 1.83 m; as opções DHT incluem versões padrão, com proteção metálica e com reconhecimento do transdutor.
Perguntas para seleção
Quais informações são necessárias para uma cotação?
Informe o código desejado, equipamento, aplicação e prazo necessário. Confirmamos a configuração e a disponibilidade antes de emitir a proposta.
Vocês cotam extensões e divisores para Phased Array?
Sim. Informe o conector da extremidade A (arranjo), o conector da extremidade B (equipamento) e o comprimento necessário. O catálogo oferece extensões e divisores PAUT sob medida, sem referência padrão; confirmamos a configuração na cotação.
Referências desta família
22 referências ↗| Referência | Modelo | Comprimento | Tipo de cabo | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 00Lemo-MD-RG174-6 | Lemo-00 ↔ Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| Dual MBNC-Dual MD-RG174-6 | Dual BNC ↔ Dual Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| Dual MCX-M00Lemo-RG174-5 | Dual MCX ↔ Lemo-00 | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MCX-M00Lemo-RG174-5-AR | Dual MCX ↔ Lemo-00 · AR | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MCX-M00Lemo-RG174-5-Auto | Dual MCX ↔ Lemo-00 · Auto | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MCX-M00Lemo-RG174-5-Auto-AR | Dual MCX ↔ Lemo-00 · Auto · AR | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MCX-MBNC-RG174-5 | Dual MCX ↔ BNC | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MD-M00Lemo-RG174-5 | Dual Microdot ↔ Lemo-00 | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MD-M00Lemo-RG174-5-AR | Dual Microdot ↔ Lemo-00 · AR | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MD-M00Lemo-RG174-5-Auto | Dual Microdot ↔ Lemo-00 · Auto | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MD-M00Lemo-RG174-5-Auto-AR | Dual Microdot ↔ Lemo-00 · Auto · AR | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual MD-MBNC-RG174-5 | Dual Microdot ↔ BNC | Confirmar comprimento | RG174 | Ver detalhes ↗ |
| Dual00Lemo-Dual MD-RG174-6 | Dual Lemo-00 ↔ Dual Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| Lemo1-MBNC-RG174-6 | Lemo 1 ↔ BNC · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| Lemo1-MD-RG174-6 | Lemo 1 ↔ Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| M00Lemo-M00Lemo-RG174-6 | Lemo-00 ↔ Lemo-00 · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| M00Lemo-MCX-RG174-6 | Lemo-00 ↔ MCX · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| MBNC-00Lemo-RG174-6 | BNC ↔ Lemo-00 · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| MBNC-MBNC-RG58-6 | BNC ↔ BNC · 1.83 m | 1.83 m | RG58 | Ver detalhes ↗ |
| MBNC-MCX (RA)-RG174-6 | BNC ↔ MCX 90° · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| MBNC-MCX-RG174-6 | BNC ↔ MCX · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
| MBNC-MD-RG174-6 | BNC ↔ Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver detalhes ↗ |
Já tem uma referência?
Informe o equipamento e o transdutor que utiliza. Avaliaremos a configuração para sua próxima inspeção.
Solicitar cotação