UT PROBES LATAM / UT CONVENCIONAL
Cables UT
Cables BNC, Microdot, Lemo-00, Lemo 1 y MCX, además de configuraciones dobles y opciones para DHT.
Cotizar esta familiaDisponibilidad y plazo a confirmar por referencia.
Volver al portafolio
01 / SELECCIÓN PARA SU APLICACIÓN
Selección para su aplicación
Confirme ambos extremos del cable, su longitud y el instrumento. Los cables generales publicados son de 1.83 m; las opciones DHT incluyen versiones estándar, armadas y con reconocimiento de sonda.
Preguntas de selección
¿Qué información necesitan para cotizar?
Código solicitado, equipo utilizado, aplicación y plazo requerido. Confirmamos configuración y disponibilidad antes de emitir la propuesta.
¿Pueden cotizar extensiones y divisores para Phased Array?
Sí. Indique el conector del extremo A (palpador), el del extremo B (instrumento) y la longitud requerida. El catálogo ofrece extensiones y divisores PAUT a medida, sin una referencia estándar; confirmamos la configuración al cotizar.
Referencias de esta familia
22 referencias ↗| Referencia | Modelo | Longitud | Tipo de cable | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 00Lemo-MD-RG174-6 | Lemo-00 ↔ Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| Dual MBNC-Dual MD-RG174-6 | Dual BNC ↔ Dual Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| Dual MCX-M00Lemo-RG174-5 | Dual MCX ↔ Lemo-00 | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MCX-M00Lemo-RG174-5-AR | Dual MCX ↔ Lemo-00 · AR | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MCX-M00Lemo-RG174-5-Auto | Dual MCX ↔ Lemo-00 · Auto | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MCX-M00Lemo-RG174-5-Auto-AR | Dual MCX ↔ Lemo-00 · Auto · AR | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MCX-MBNC-RG174-5 | Dual MCX ↔ BNC | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MD-M00Lemo-RG174-5 | Dual Microdot ↔ Lemo-00 | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MD-M00Lemo-RG174-5-AR | Dual Microdot ↔ Lemo-00 · AR | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MD-M00Lemo-RG174-5-Auto | Dual Microdot ↔ Lemo-00 · Auto | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MD-M00Lemo-RG174-5-Auto-AR | Dual Microdot ↔ Lemo-00 · Auto · AR | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual MD-MBNC-RG174-5 | Dual Microdot ↔ BNC | Confirmar longitud | RG174 | Ver ficha ↗ |
| Dual00Lemo-Dual MD-RG174-6 | Dual Lemo-00 ↔ Dual Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| Lemo1-MBNC-RG174-6 | Lemo 1 ↔ BNC · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| Lemo1-MD-RG174-6 | Lemo 1 ↔ Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| M00Lemo-M00Lemo-RG174-6 | Lemo-00 ↔ Lemo-00 · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| M00Lemo-MCX-RG174-6 | Lemo-00 ↔ MCX · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| MBNC-00Lemo-RG174-6 | BNC ↔ Lemo-00 · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| MBNC-MBNC-RG58-6 | BNC ↔ BNC · 1.83 m | 1.83 m | RG58 | Ver ficha ↗ |
| MBNC-MCX (RA)-RG174-6 | BNC ↔ MCX 90° · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| MBNC-MCX-RG174-6 | BNC ↔ MCX · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
| MBNC-MD-RG174-6 | BNC ↔ Microdot · 1.83 m | 1.83 m | RG174 TPR | Ver ficha ↗ |
¿Ya tiene una referencia?
Comparta el equipo y la sonda que utiliza. Evaluamos la configuración para su próxima inspección.
Cotizar esta familia