UT PROBES LATAM / UT CONVENCIONAL
I2, I3, I4 · inmersión
Palpadores cilíndricos de inmersión con conector UHF y opciones de enfoque según referencia.
Cotizar esta familiaDisponibilidad y plazo a confirmar por referencia.
Volver al portafolio
01 / SELECCIÓN PARA SU APLICACIÓN
Selección para su aplicación
Palpadores cilíndricos de inmersión con conector UHF y opciones de enfoque según referencia. Revise frecuencia, tamaño del elemento, conexión y accesorios en la ficha de cada referencia.
Preguntas de selección
¿Qué información necesitan para cotizar?
Código solicitado, equipo utilizado, aplicación y plazo requerido. Confirmamos configuración y disponibilidad antes de emitir la propuesta.
Referencias de esta familia
101 referencias ↗| Referencia | Modelo | Frecuencia | Elemento / contacto (mm) | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| I-I2-1.0-.50-CHR-UHF-NF | I2 · 1 MHz · Ø 12.7 mm · CHR | 1 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10-.375-GP-UHF-NF | I2 · 10 MHz · Ø 9.5 mm · GP | 10 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10-.375-HR-UHF-3.0C | I2 · 10 MHz · Ø 9.5 mm · HR | 10 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10-.375-HR-UHF-3.0S | I2 · 10 MHz · Ø 9.5 mm · HR | 10 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10-.375-HR-UHF-NF | I2 · 10 MHz · Ø 9.5 mm · HR | 10 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.25-C-UHF-NF | I2 · 10 MHz · Ø 6.4 mm · C | 10 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.25-HR-UHF-1.5C | I2 · 10 MHz · Ø 6.4 mm · HR | 10 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.25-HR-UHF-1.5S | I2 · 10 MHz · Ø 6.4 mm · HR | 10 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.25-HR-UHF-NF | I2 · 10 MHz · Ø 6.4 mm · HR | 10 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.375-C-UHF-2.0C | I2 · 10 MHz · Ø 9.5 mm · C | 10 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.375-C-UHF-4.0S | I2 · 10 MHz · Ø 9.5 mm · C | 10 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.50-C-UHF-2.0S | I2 · 10 MHz · Ø 12.7 mm · C | 10 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.50-C-UHF-NF | I2 · 10 MHz · Ø 12.7 mm · C | 10 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.50-GP-UHF-2.5C | I2 · 10 MHz · Ø 12.7 mm · GP | 10 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.50-GP-UHF-6.0S | I2 · 10 MHz · Ø 12.7 mm · GP | 10 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.50-GP-UHF-NF | I2 · 10 MHz · Ø 12.7 mm · GP | 10 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.50-HR-UHF-1.5C | I2 · 10 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 10 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.50-HR-UHF-8.0S | I2 · 10 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 10 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-10.0-.50-HR-UHF-NF | I2 · 10 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 10 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-12 Nom.-.50-HR-UHF-6.0S | I2 · 12 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 12 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-15-.25-HR-UHF-1.5S | I2 · 15 MHz · Ø 6.4 mm · HR | 15 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-15-.25-HR-UHF-NF | I2 · 15 MHz · Ø 6.4 mm · HR | 15 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-15-.375-HR-UHF-5.0C | I2 · 15 MHz · Ø 9.5 mm · HR | 15 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-15-.50-HR-UHF-2.0S | I2 · 15 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 15 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-15.0-.25-C-UHF-NF | I2 · 15 MHz · Ø 6.4 mm · C | 15 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-15.0-.375-HR-UHF-2.0S | I2 · 15 MHz · Ø 9.5 mm · HR | 15 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-15MHz-.50-HR-UHF-NF | I2 · 15 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 15 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.25-GP-UHF-0.375S | I2 · 2.25 MHz · Ø 6.4 mm · GP | 2.25 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.25-GP-UHF-NF | I2 · 2.25 MHz · Ø 6.4 mm · GP | 2.25 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.25-HR-UHF-NF | I2 · 2.25 MHz · Ø 6.4 mm · HR | 2.25 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.375-CHR-NF-UHF | I2 · 2.25 MHz · Ø 9.5 mm · CHR | 2.25 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.375-GP-UHF-NF | I2 · 2.25 MHz · Ø 9.5 mm · GP | 2.25 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.50-C-UHF-NF | I2 · 2.25 MHz · Ø 12.7 mm · C | 2.25 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.50-GP-UHF-1.5S | I2 · 2.25 MHz · Ø 12.7 mm · GP | 2.25 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.50-GP-UHF-NF | I2 · 2.25 MHz · Ø 12.7 mm · GP | 2.25 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.50-HR-UHF-2.0S | I2 · 2.25 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 2.25 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-2.25-.50-HR-UHF-NF | I2 · 2.25 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 2.25 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-3.5-.375-HR-UHF-1.0S | I2 · 3.5 MHz · Ø 9.5 mm · HR | 3.5 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-3.5-.50-CHR-UHF-NF | I2 · 3.5 MHz · Ø 12.7 mm · CHR | 3.5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.25-C-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 6.4 mm · C | 5 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.25-GP-UHF-0.75S | I2 · 5 MHz · Ø 6.4 mm · GP | 5 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.25-GP-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 6.4 mm · GP | 5 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.375-CHR-UHF-4.5S | I2 · 5 MHz · Ø 9.5 mm · CHR | 5 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.375-CHR-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 9.5 mm · CHR | 5 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.375-GP-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 9.5 mm · GP | 5 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.375-HR-UHF-2.5S | I2 · 5 MHz · Ø 9.5 mm · HR | 5 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.375-HR-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 9.5 mm · HR | 5 MHz | 9.5 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-C-UHF-3.0S | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · C | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-C-UHF-3.25C | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · C | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-CHR-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · CHR | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-GP-UHF-1.5C | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · GP | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-GP-UHF-3.5S | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · GP | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-GP-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · GP | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-HR-UHF-2.0C | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-HR-UHF-3.0S | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I2-5.0-.50-HR-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 12.7 mm · HR | 5 MHz | 12.7 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-1.0-.75-C-UHF-1.5C | I3 · 1 MHz · Ø 19 mm · C | 1 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-1.0-.75-C-UHF-1.5S | I3 · 1 MHz · Ø 19 mm · C | 1 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-1.0-.75-C-UHF-NF | I3 · 1 MHz · Ø 19 mm · C | 1 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-1.0-.75-GP-UHF-NF | I3 · 1 MHz · Ø 19 mm · GP | 1 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-10-.75-GP--UHF-NF | I3 · 10 MHz · Ø 19 mm · GP | 10 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-10-.75-GP-UHF-6.0C | I3 · 10 MHz · Ø 19 mm · GP | 10 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-10-.75-HR-UHF-6.0C | I3 · 10 MHz · Ø 19 mm · HR | 10 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-10-.75-HR-UHF-6.0S | I3 · 10 MHz · Ø 19 mm · HR | 10 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-10-.75-HR-UHF-NF | I3 · 10 MHz · Ø 19 mm · HR | 10 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-10.0-.75-C-UHF-8.0S | I3 · 10 MHz · Ø 19 mm · C | 10 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-2.25-.75-C-UHF-1.5C | I3 · 2.25 MHz · Ø 19 mm · C | 2.25 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-2.25-.75-C-UHF-4.5S | I3 · 2.25 MHz · Ø 19 mm · C | 2.25 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-2.25-.75-GP-UHF-3.0S | I3 · 2.25 MHz · Ø 19 mm · GP | 2.25 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-2.25-.75-GP-UHF-NF | I3 · 2.25 MHz · Ø 19 mm · GP | 2.25 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-2.25-.75-HR-UHF-3.5S | I3 · 2.25 MHz · Ø 19 mm · HR | 2.25 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-2.25-.75-HR-UHF-NF | I3 · 2.25 MHz · Ø 19 mm · HR | 2.25 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-3.5-.75-C-UHF-3.0S | I3 · 3.5 MHz · Ø 19 mm · C | 3.5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-3.5-.75-C-UHF-NF | I3 · 3.5 MHz · Ø 19 mm · C | 3.5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-3.5-.75-GP-UHF-3.0S | I3 · 3.5 MHz · Ø 19 mm · GP | 3.5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-3.5-.75-HR-UHF-3.0S | I3 · 3.5 MHz · Ø 19 mm · HR | 3.5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-5-.75-GP-UHF-6.0C | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · GP | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-5-.75-GP-UHF-NF | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · GP | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-5.0-.75-CHR-UHF-NF | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · CHR | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-5.0-.75-GP-UHF-6.0S | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · GP | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-5.0-.75-HR-UHF-6.0C | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · HR | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-5.0-.75-HR-UHF-6.0S | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · HR | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I3-5.0-.75-HR-UHF-NF | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · HR | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-1.0-1.0-C-UHF-NF | I4 · 1 MHz · Ø 25.4 mm · C | 1 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-10-1.0-C-UHF-6.0S | I4 · 10 MHz · Ø 25.4 mm · C | 10 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-2.25-1.0-C-UHF-NF | I4 · 2.25 MHz · Ø 25.4 mm · C | 2.25 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-2.25-1.0-GP-UHF-NF | I4 · 2.25 MHz · Ø 25.4 mm · GP | 2.25 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-2.25-1.0-HR-UHF-6.0S | I4 · 2.25 MHz · Ø 25.4 mm · HR | 2.25 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-2.5-1.0-C-UHF-6.0S | I4 · 2.5 MHz · Ø 25.4 mm · C | 2.5 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-3.5-1.0-C-UHF-11.0S | I4 · 3.5 MHz · Ø 25.4 mm · C | 3.5 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-3.5-1.0-C-UHF-5.0C | I4 · 3.5 MHz · Ø 25.4 mm · C | 3.5 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-3.5-1.0-HR-UHF-4.0S | I4 · 3.5 MHz · Ø 25.4 mm · HR | 3.5 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-5-1.0-GP-UHF-NF | I4 · 5 MHz · Ø 25.4 mm · GP | 5 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-5.0-1.0-C-UHF-5.25S | I4 · 5 MHz · Ø 25.4 mm · C | 5 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I-I4-5.0-1.0-CHR-UHF-8.0C | I4 · 5 MHz · Ø 25.4 mm · CHR | 5 MHz | 25.4 | Ver ficha ↗ |
| I2-10.0-.25-GP-UHF-1.0S | I2 · 10 MHz · Ø 6.4 mm · GP | 10 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I2-10.0-.25-GP-UHF-1.5C | I2 · 10 MHz · Ø 6.4 mm · GP | 10 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I2-10.0-.25-GP-UHF-NF | I2 · 10 MHz · Ø 6.4 mm · GP | 10 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I2-5.0-.25-HR-UHF-NF | I2 · 5 MHz · Ø 6.4 mm · HR | 5 MHz | 6.4 | Ver ficha ↗ |
| I3-5.0-.75-C-UHF-8.0C | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · C | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
| I3-5.0-.75-CHR-UHF-3.0C | I3 · 5 MHz · Ø 19 mm · CHR | 5 MHz | 19 | Ver ficha ↗ |
¿Ya tiene una referencia?
Comparta el equipo y la sonda que utiliza. Evaluamos la configuración para su próxima inspección.
Cotizar esta familia