UT PROBES LATAM / UT CONVENCIONAL
ADP · duplo elemento
Transdutores ADP de baixo perfil para detecção de descontinuidades e medição de espessura.
Solicitar cotaçãoDisponibilidade e prazo de entrega confirmados por referência.
Voltar ao portfólio
01 / SELEÇÃO PARA SUA APLICAÇÃO
Seleção para sua aplicação
São listadas versões com cabo BNC ou Lemo-00 integrado e versões Microdot sem cabo incluído. Confira o diâmetro, a superfície e a configuração do equipamento.
Perguntas para seleção
Quais informações são necessárias para uma cotação?
Informe o código desejado, equipamento, aplicação e prazo necessário. Confirmamos a configuração e a disponibilidade antes de emitir a proposta.
Referências desta família
36 referências ↗| Referência | Modelo | Frequência | Elemento / contato (mm) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| ADP-10-.25-BNC | ADP · 10 MHz · Ø 6.4 mm · C | 10 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-10-.25-LEMO | ADP · 10 MHz · Ø 6.4 mm · C | 10 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-10-.25-MD | ADP · 10 MHz · Ø 6.4 mm · C | 10 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-10-.375-BNC | ADP · 10 MHz · Ø 9.5 mm · C | 10 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-10-.375-LEMO | ADP · 10 MHz · Ø 9.5 mm · C | 10 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-10-.375-MD | ADP · 10 MHz · Ø 9.5 mm · C | 10 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-10-.5-BNC | ADP · 10 MHz · Ø 12.7 mm · C | 10 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-10-.5-LEMO | ADP · 10 MHz · Ø 12.7 mm · C | 10 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-10-.5-MD | ADP · 10 MHz · Ø 12.7 mm · C | 10 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.25-BNC | ADP · 2.25 MHz · Ø 6.4 mm · C | 2.25 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.25-LEMO | ADP · 2.25 MHz · Ø 6.4 mm · C | 2.25 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.25-MD | ADP · 2.25 MHz · Ø 6.4 mm · C | 2.25 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.375-BNC | ADP · 2.25 MHz · Ø 9.5 mm · C | 2.25 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.375-LEMO | ADP · 2.25 MHz · Ø 9.5 mm · C | 2.25 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.375-MD | ADP · 2.25 MHz · Ø 9.5 mm · C | 2.25 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.5-BNC | ADP · 2.25 MHz · Ø 12.7 mm · C | 2.25 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.5-LEMO | ADP · 2.25 MHz · Ø 12.7 mm · C | 2.25 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-2.25-.5-MD | ADP · 2.25 MHz · Ø 12.7 mm · C | 2.25 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.25-BNC | ADP · 3.5 MHz · Ø 6.4 mm · C | 3.5 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.25-LEMO | ADP · 3.5 MHz · Ø 6.4 mm · C | 3.5 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.25-MD | ADP · 3.5 MHz · Ø 6.4 mm · C | 3.5 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.375-BNC | ADP · 3.5 MHz · Ø 9.5 mm · C | 3.5 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.375-LEMO | ADP · 3.5 MHz · Ø 9.5 mm · C | 3.5 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.375-MD | ADP · 3.5 MHz · Ø 9.5 mm · C | 3.5 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.5-BNC | ADP · 3.5 MHz · Ø 12.7 mm · C | 3.5 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.5-LEMO | ADP · 3.5 MHz · Ø 12.7 mm · C | 3.5 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-3.5-.5-MD | ADP · 3.5 MHz · Ø 12.7 mm · C | 3.5 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.25-BNC | ADP · 5 MHz · Ø 6.4 mm · C | 5 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.25-LEMO | ADP · 5 MHz · Ø 6.4 mm · C | 5 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.25-MD | ADP · 5 MHz · Ø 6.4 mm · C | 5 MHz | 6.4 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.375-BNC | ADP · 5 MHz · Ø 9.5 mm · C | 5 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.375-LEMO | ADP · 5 MHz · Ø 9.5 mm · C | 5 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.375-MD | ADP · 5 MHz · Ø 9.5 mm · C | 5 MHz | 9.5 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.5-BNC | ADP · 5 MHz · Ø 12.7 mm · C | 5 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.5-LEMO | ADP · 5 MHz · Ø 12.7 mm · C | 5 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
| ADP-5-.5-MD | ADP · 5 MHz · Ø 12.7 mm · C | 5 MHz | 12.7 | Ver detalhes ↗ |
Já tem uma referência?
Informe o equipamento e o transdutor que utiliza. Avaliaremos a configuração para sua próxima inspeção.
Solicitar cotação